• Name Number Launched Commissioned Decommissioned Homeport
    Anaga P-21 14 February 1980 14 October 1980 11 june 2010  
    Tagomago P-22 14 February 1980 30 January 1981   Malaga
    Marola P-23 11 April 1980 13 March 1981 11 June 2010  
    Mouro P-24 11 April 1980 14 July 1981 11 June 2010  
    Grosa P-25 10 December 1980 15 September 1981 6 June 2012  
    Medas P-26 10 December 1980 16 October 1981   Cadiz
    Izaro P-27 23 December 1980 9 December 1981 3 December 2010  
    Tabarca P-28 23 December 1980 20 December 1981   Marin
    Bergantín P-29 24 November 1981 28 July 1982 11 June 2010  
    • 44.2 meters.
    • 6.6 meters.
    • 3.3 meters.
    • 319 tons.
    • 1 diesel Bazan MTU with a power of 4,500 HP.
    • 1 variable pitch propeller.
    • 15 knots.
    • 27.
    • Navigation radar: Selesmar Raytheon R-73
    • Navigation radar: Sperry Marine Visionmaster.
    • 1 gun of 3/50" Mk-22
    • 1 gun Oerlikon Mod. 5 of 20/85 mm.